| ハイライト: | -86°C 冷蔵庫 105L,超低温冷凍機 105L,研究室冷凍庫 -86°C |
||
|---|---|---|---|
|
| 冷却タイプ (強制冷却/直接冷却) | 直接冷却 |
| 解凍 (自動/手動) | 手帳 | |
| 冷却剤 | ミックス | |
| 電力消費 (kWh/24h) | 3.8 | |
| 騒音レベル (dB) | 53 | |
| 環境温度(°C) | 10~32°C | |
| 温度範囲(°C) | -40~86°C | |
| 制御システム | コンプレッサーのブランド/Qty | 1 |
| 蒸発器のタイプ | コイルタイプ | |
| 蒸発器用マトリアル | 銅管 | |
| コンデンサー型 | 管の種類 | |
| コンデンサー材料 | ボンディチューブ | |
| センサータイプ | PTC | |
| 温度調節器 | 電子温度調節器 | |
| ディスプレイ | デジタル | |
| パワー | 電圧/周波数 (V/Hz) | 220/50Hz |
| 表面的な力 |
| |
| パワー (W) | 455W | |
| 電気 (A) | 2.2 | |
| サイズ | 容量 | 105 |
| 純/総重量 (kg) | 42/45 | |
| 総サイズ(W*D*H mm) | 680×580×935 | |
| 内部サイズ(W*D*H mm) | 480×380×665 | |
| パッケージのサイズ(W*D*H mm) | 740×680×970 | |
| 警報システム | 高温/低温 | √ |
| センサーの不具合 | √ | |
| 温度調節器の不具合 | √ |